咨询热线
联系方式
发布时间:2020-10-29 16:38:58
客 户 服 务 电 话
海尔24小时
发布时间:2020-11-03 10:54:00
海尔24小时服务热线
浏览量:
1000
VC系列整体式
◆高校新型壳管/套管换热器,提上换热效率;
◆-25℃~50℃宽范围运转,适应各种恶劣天气;
◆6重智能防冻技术,安全有保障。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
VC系列 | |||||||
型号 | RF125RXSAVC(G) | RF140RXSAVC(G) | RF160RXSAVC(G) | RF180RXSAVC(G) | RF226RXSAVC(G) | RF260RXSAVC(G) | RF280RXSAVC(G) |
室外机电源 | 220V~,50HZ | 380V~,50HZ | |||||
额定制冷量(KW) | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 22.6 | 26 | 28 |
室外机额定功率(KW) | 4 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 10.37 |
额定制冷COPC | 3.13 | 2.98 | 2.96 | 2.77 | 2.9 | 2.75 | 2.7 |
IPLV(C) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.25 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
额定制热量(KW) | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 |
额定制热功率(KW) | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 8.0 | 9.3 | 10.13 |
额定制热COPH | 3.26 | 3.14 | 3.33 | 3.08 | 3.24 | 3.01 | 2.96 |
外形尺寸(mm) |
950*380*1490 | 1050*400*1636 | |||||
产品净重(KG) | 130 | 130 | 131 | 131 | 170 | 173 | 173 |
噪音dB(A) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
压缩机形式 | 变频 | ||||||
制冷剂R32(KG) | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
水回路配管(mm) | DN25 | DN32(外丝) | |||||
水泵 | 选配 | ||||||
备注: 额定制冷工况:出口水温7℃,室外环境温度35℃; 额定制热工况:出口水温45℃,室外环境温度7℃/6℃; 详细参数见机器铭牌,解释权归本公司所有。 |
上一个
VC-B系列整体式
下一个
VB系列水力模块壁挂式

关注官方微信公众号
或搜索“中鼎科贸发展有限公司”
更多精彩等着你!
Copyright © 河南中鼎科贸发展有限公司 2020 All rights reserved 豫ICP备15001778号 本网站支持IPV6