咨询热线
联系方式
发布时间:2020-10-29 16:38:58
客 户 服 务 电 话
海尔24小时
发布时间:2020-11-03 10:54:00
海尔24小时服务热线
浏览量:
1000
VC-B系列整体式
◆高校新型壳管/套管换热器,提上换热效率;
◆-25℃~50℃宽范围运转,适应各种恶劣天气;
◆6重智能防冻技术,安全有保障。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
VC-B系列 | 型号 | 整体系列 | 整体系列 | 整体系列 | 整体系列 |
RF85RXSAVC(G)-B | RF120RXSAVC(G)-B | RF140RXSAVC(G)-B | RF160RXSAVC(G)-B | ||
室外机电源 | 220V~,50HZ | 220V~,50HZ | 220V~,50HZ | 220V~,50HZ | |
额定制冷量 (KW) | 6.0 | 10 | 11 | 12.2 | |
额定制冷功率 (KW) | 2.3 | 3.45 | 4.0 | 4.7 | |
额定制冷COPC | 2.61 | 2.9 | 2.75 | 2.6 | |
IPLV(C) | 3.30 | 3.95 | 3.98 | 4.00 | |
额定制热量 (KW) | 8 | 12 | 14 | 16 | |
额定制热功率 (KW) | 2.50 | 3.62 | 4.30 | 5.10 | |
额定制热COPH | 3.20 | 3.31 | 3.26 | 3.14 | |
名义制热量(KW) | 6 | 9 | 10 | 11 | |
名义制热功率(KW) | 2.70 | 3.95 | 4.4 | 4.9 | |
名义制热COPH | 2.21 | 2.28 | 2.27 | 2.24 | |
IPLV(C) | 2.80 | 2.85 | 2.84 | 2.86 | |
外形尺寸(宽*厚*高,mm) | 920*370*755 | 950*370*965 | 950*375*965 | 950*375*965 | |
水回路配管 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
水阻(KPA) | 45 | 60 | 60 | 60 | |
产品净重(KG) | 85 | 87 | 87 | 87 | |
噪音dB(A) | 58 | 58 | 58 | 59 | |
压缩机行式 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | |
制冷剂R32(KG) | 0.73 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
水泵 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
测试工况: 额定制冷工况:出口水温7℃,窒外环境温度35℃/24℃; 额定制热工况:出口水温45℃,富外环境温度7℃/6℃; 名义制热工况:出口水温41℃,室外环温温度-12℃/-14℃; 水流量0.172m(h.kw) |
上一个
无
下一个
VC系列整体式
关注官方微信公众号
或搜索“中鼎科贸发展有限公司”
更多精彩等着你!
Copyright © 河南中鼎科贸发展有限公司 2020 All rights reserved 豫ICP备15001778号 本网站支持IPV6